Sponsored Content
Phenix Salon Suites brings lucrative property management franchise opportunity to NZ
Fast-growing US property management franchise, Phenix Salon Suites, is looking to expand its global footprint into the New Zealand market.
MORE »Latest Mortgage Rates
Mortgage Lender | Floating | 6 mth | 1 year | 18 mth | 2 year | 3 year | 4 year | 5 year | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA - Back My Build | 4.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AIA - Go Home Loans | 6.89 | 5.79 | 5.25 | 5.19 | 4.99 | 5.35 | 5.59 | 5.69 | - |
ANZ | 6.89 | 6.49 | 5.89 | 5.79 | 5.59 | 5.89 | 5.99 | 5.99 | - |
ANZ Blueprint to Build | 7.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANZ Good Energy | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
ANZ Special | - | 5.89 | 5.29 | 5.19 | 4.99 | 5.29 | - | - | - |
ASB Bank | 6.89 | 5.79 | 5.25 | 5.19 | 4.99 | 5.35 | 5.59 | 5.69 | - |
ASB Better Homes Top Up | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - |
Avanti Finance | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNZ - Classic | - | 6.49 | 5.99 | 5.89 | 5.69 | 5.69 | 5.59 | 5.59 | - |
BNZ - Mortgage One | 7.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNZ - Rapid Repay | 7.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNZ - Std | 6.94 | 5.89 | 5.55 | 5.39 | 5.29 | 5.59 | 5.69 | 5.79 | - |
BNZ - TotalMoney | 7.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basecorp Finance | 7.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFML 321 Loans | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFML Home Loans | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFML Prime Loans | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFML Standard Loans | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
China Construction Bank | - | 7.19 | 7.09 | 6.89 | 6.75 | 6.49 | 6.40 | 6.40 | - |
China Construction Bank Special | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Co-operative Bank - First Home Special | - | - | 5.09 | - | - | - | - | - | - |
Co-operative Bank - Owner Occ | 6.45 | 5.69 | 5.19 | 5.29 | 5.19 | 5.49 | 5.79 | 5.89 | 6.45 |
Co-operative Bank - Standard | 6.45 | 6.19 | 5.69 | 5.79 | 5.69 | 5.99 | 6.29 | 6.39 | 6.45 |
Credit Union Auckland | 7.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
First Credit Union Special | - | - | 5.49 | - | 5.39 | - | - | - | - |
First Credit Union Standard | 7.19 | - | 5.99 | - | 5.69 | - | - | - | - |
Heartland Bank - Online | 6.49 | - | 5.89 | - | - | - | - | - | 6.49 |
Heartland Bank - Reverse Mortgage | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heretaunga Building Society | 7.65 | - | 6.00 | - | 5.80 | - | - | - | - |
ICBC | 6.95 | 5.89 | 5.29 | 5.19 | 4.99 | 5.39 | 5.49 | 5.49 | - |
Kainga Ora | 6.89 | - | 5.29 | - | 4.99 | 5.35 | - | 5.79 | - |
Kainga Ora - First Home Buyer Special | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiwibank | 6.75 | 6.55 | 6.09 | - | 6.09 | 6.39 | 6.59 | 6.69 | 6.80 |
Kiwibank - Offset | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiwibank Special | 6.75 | 5.65 | 5.19 | - | 5.19 | 5.59 | 5.79 | 5.89 | 6.80 |
Liberty | 7.15 | - | 7.05 | - | 6.75 | 6.70 | - | - | - |
Nelson Building Society | 7.44 | 5.99 | 5.24 | - | 5.24 | - | - | - | - |
Pepper Money Advantage | 10.49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepper Money Easy | 8.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pepper Money Essential | 8.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBS Bank | 6.99 | 6.55 | 5.99 | 5.85 | 5.89 | 5.95 | 6.29 | 6.29 | - |
SBS Bank Special | - | 5.95 | 5.39 | 5.25 | 5.29 | 5.35 | 5.69 | 5.69 | - |
SBS Construction lending for FHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBS FirstHome Combo | 4.44 | - | 4.39 | - | - | - | - | - | - |
SBS FirstHome Combo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBS Unwind reverse equity | 8.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSB Bank | 7.69 | 6.69 | 5.99 | 6.29 | 5.79 | 6.19 | 6.59 | 6.69 | - |
TSB Special | 6.89 | 5.89 | 5.19 | 5.49 | 4.99 | 5.39 | 5.79 | 5.89 | 6.99 |
Unity | 6.89 | 5.89 | 5.29 | 5.19 | 4.99 | - | - | - | - |
Unity First Home Buyer special | - | - | 4.69 | - | - | - | - | - | - |
Wairarapa Building Society | 7.20 | - | 5.49 | 5.39 | 5.29 | - | - | - | - |
Westpac | 6.99 | 6.59 | 6.09 | 5.89 | 5.89 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | - |
Westpac Choices Everyday | 7.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westpac Offset | 6.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westpac Special | - | 5.99 | 5.49 | 5.29 | 5.29 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | - |
Last updated: Tuesday, April 01st 2025 9:57 am